存储建筑#
大多数建筑物默认是隐藏的,你必须同时拥有建筑所需要的每个资源的 30% 才会显示出来。如果建筑物不可用,请您检查是否拥有所需的科学,并确保您有足够的资源。
混凝土支柱可以增加猫薄荷、木材、矿物、铁、煤、黄金、钛的 5% 上限。
#粮仓
| 成本 | 木材 | 50 |
| 价格增长倍率 | 1.75 | |
| 效果 | 猫薄荷上限 | +5000 |
| 木材上限 | +200 | |
| 矿物上限 | +250 | |
| 铁上限 | +50 | |
| 煤上限 | +60 | |
| 黄金上限 | +10 | |
| 钛上限 | +2 | |
| 条件 | ||
| 农业 | ||
| 升级可用 | ||
| 扩容粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +75% |
| 加强粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +80% |
| 钛金粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +100% |
| 合金粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +100% |
| 混凝土粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +75% |
| 加强仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +25% |
| 钛金仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +50% |
| 合金仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +45% |
| 混凝土仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +35% |
| 存储地堡 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +20% |
#仓库
| 成本 | 木梁 | 1.5 |
| 石板 | 2 | |
| 价格增长倍率 | 1.15 | |
| 效果 | 木材上限 | +150 |
| 矿物上限 | +200 | |
| 铁上限 | +25 | |
| 煤上限 | +30 | |
| 黄金上限 | +5 | |
| 钛上限 | +10 | |
| 条件 | ||
| 建筑 | ||
| 升级可用 | ||
| 筒仓 | 猫薄荷上限 | +750 |
| 扩容粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +75% |
| 加强粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +80% |
| 钛金粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +100% |
| 合金粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +100% |
| 混凝土粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +75% |
| 加强仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +25% |
| 钛金仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +50% |
| 合金仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +45% |
| 混凝土仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +35% |
| 存储地堡 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +20% |
#太空港
(取代仓库)
| 成本 | 钛 | 10K |
| E 合金 | 500 | |
| 煤油 | 1000 | |
| 蓝图 | 500 | |
| 星图 | 100K | |
| 价格增长倍率 | 1.15 | |
| 效果 | 月球基地存储上限加成 | 0.85% |
| 星球裂解存储上限加成 | 0.85% | |
| 低温存储站存储上限加成 | 0.85% | |
| 能源消耗 | 5 | |
| 条件 | ||
| 太空金属学 | ||
#港口
| 成本 | 脚手架 | 5 |
| 石板 | 50 | |
| 金属板 | 75 | |
| 价格增长倍率 | 1.15 | |
| 效果 | 猫薄荷上限 | +2500 |
| 木材上限 | +700 | |
| 矿物上限 | +950 | |
| 铁上限 | +150 | |
| 煤上限 | +100 | |
| 黄金上限 | +25 | |
| 钛上限 | +50 | |
| 条件 | ||
| 导航学 | ||
| 升级可用 | ||
| 扩容粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +75% |
| 加强粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +80% |
| 钛金粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +100% |
| 合金粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +100% |
| 混凝土粮仓 | 木材、矿物、铁 上限 | +75% |
| 加强仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +25% |
| 钛金仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +50% |
| 合金仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +45% |
| 混凝土仓库 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +35% |
| 存储地堡 | 猫薄荷、木材、矿物、煤、铁、黄金、钛 上限 | +20% |
| 运输货港 | 港口存储量 | 每艘 贸易船 +1%(最大 225%,收益递减) |
| 反应堆槽 | 贸易船对港口存储量提供加成 | 每座 反应堆 +5% |
| 驳船 | 港口煤炭存储量 | +50% |