价格指数#
#建筑
| 地面建筑 | 实际价格指数 | |||||
| 初始价格率 | 启蒙运动 | 黄金比例 | 神圣比例 | 维特鲁威猫 | 文艺复兴 | |
| 猫薄荷田 | 1.12 | 1.11 | 1.09382 | 1.07604 | 1.05604 | 1.03354 |
| 牧场 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 太阳能发电站 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 水渠 | 1.12 | 1.11 | 1.09382 | 1.07604 | 1.05604 | 1.03354 |
| 水电站 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 小屋 | 2.50 | 2.49 | 2.47382 | 2.45604 | 2.43604 | 2.41354 |
| 铁木小屋 | 2.00 | 1.99 | 1.97382 | 1.95604 | 1.93604 | 1.91354 |
| 混凝土小屋 | 1.70 | 1.69 | 1.67382 | 1.65604 | 1.63604 | 1.61354 |
| 难得素小屋 | 1.45 | 1.44 | 1.42382 | 1.40604 | 1.38604 | 1.36388 |
| E 合金小屋 | 1.35156 | 1.34299 | 1.32997 | 1.31675 | 1.3031 | 1.28908 |
| 木屋 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 宅邸 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 图书馆 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 数据中心 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 研究院 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 天文台 | 1.10 | 1.09 | 1.07382 | 1.05604 | 1.03604 | 1.01714 |
| 生物实验室 | 1.10 | 1.09 | 1.07382 | 1.05604 | 1.03604 | 1.01714 |
| 粮仓 | 1.75 | 1.74 | 1.72382 | 1.70604 | 1.68604 | 1.66354 |
| 仓库 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 港口 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 矿井 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 采石场 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 木材厂 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 油井 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 加速器 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 蒸汽工房 | 1.25 | 1.24 | 1.22382 | 1.20604 | 1.18604 | 1.16354 |
| 磁电机 | 1.25 | 1.24 | 1.22382 | 1.20604 | 1.18604 | 1.16354 |
| 熔炉 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 煅烧炉 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 工厂 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 反应堆 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 剧场 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 广播塔 | 1.18 | 1.17 | 1.15382 | 1.13604 | 1.11604 | 1.09354 |
| 教堂 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 神殿 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 工坊 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 交易所 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 铸币厂 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 独角兽牧场 | 1.75 | 1.74 | 1.72382 | 1.70604 | 1.68604 | 1.66354 |
| 酿酒厂 | 1.50 | 1.49 | 1.47382 | 1.45604 | 1.43604 | 1.41354 |
| 庙塔 | 1.25 | 1.24 | 1.22382 | 1.20604 | 1.18604 | 1.16354 |
| 超时空传送仪 | 1.25 | 1.24 | 1.22382 | 1.20604 | 1.18604 | 1.16354 |
| AI 核心 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 斑马前哨 | 1.35 | 1.34 | 1.32382 | 1.30604 | 1.28604 | 1.26354 |
| 斑马工坊 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
| 斑马锻造 | 1.15 | 1.14 | 1.12382 | 1.10604 | 1.08604 | 1.06354 |
- ** 红色字体代表会触发有有上限收益递减**。
#宗教
| 独角兽宗教 | |
| 宗教建筑 | 价格指数 |
| 独角兽坟墓 | 1.15 |
| 象牙塔 | 1.15 |
| 象牙城堡 | 1.15 |
| 天空宫殿 | 1.15 |
| 独角兽理想国 | 1.15 |
| 太阳尖顶 | 1.15 |
| 神印 | 1.15 |
| 独角兽墓园 | 1.15 |
| 独角兽大墓地 | 1.15 |
| 黑金字塔 | 1.15 |
| 太阳教团 | |
| 太阳秩序 | 价格指数 |
| 阳光赞歌 | 2.50 |
| 经院哲学 | 2.50 |
| 黄金塔尖 | 2.50 |
| 太阳祭坛 | 2.50 |
| 彩色玻璃 | 2.50 |
| 大教堂 | 2.50 |
| 圣殿骑士 | 2.50 |
| 奥秘神学 | |
| 奥秘神学建筑 | 价值指数 |
| 黑方尖碑 | 1.15 |
| 黑之连结 | 1.15 |
| 黑之核心 | 1.15 |
| 黑洞视界 | 1.15 |
| 黑之光辉 | 1.15 |
| 耀变体 | 1.15 |
| 黑暗新星 | 1.15 |
| 神圣灭绝 | 1.15 |
#空间
| 空间 | |||
| 太空任务 | 太空建筑 | 价格指数 | 石油指数 |
| 喵星 | 太空电梯 | 1.15 | \ |
| 卫星 | 1.08 | 1.05 | |
| 空间站 | 1.12 | 1.05 | |
| 月球 | 月球前哨 | 1.12 | 1.05 |
| 月球基地 | 1.12 | 1.05 | |
| 沙丘 | 星球裂解 | 1.18 | \ |
| 流体切割 | 1.18 | \ | |
| 香料提取 | 1.15 | \ | |
| 碧池 | 科研船 | 1.15 | \ |
| 轨道阵列 | 1.15 | \ | |
| 太阳 | 太阳提取 | 1.15 | \ |
| 收容室 | 1.125 | \ | |
| 散热器 | 1.12 | \ | |
| 太阳锻造 | 1.12 | \ | |
| 终焉 | 低温储存站 | 1.12 | \ |
| 开罗 | 太空灯塔 | 1.15 | \ |
| 纱星 | 星球改造站 | 1.25 | \ |
| 水栽培 | 1.15 | \ | |
| 暗影 | HR 收割机 | 1.15 | \ |
| 卡戎 | 纠缠站 | 1.15 | \ |
| 半人马星系 | 构造体 | 1.25 | \ |
| 熔火之心 | 1.25 | \ | |
#时间
| 时间锻造 | |
| 时间建筑 | 价格指数 |
| 时间电池 | 1.25 |
| 时计炉 | 1.25 |
| 时间锅炉 | 1.25 |
| 时空加速器 | 1.25 |
| 时间阻抗 | 1.05 |
| 资源回复 | 1.30 |
| 虚空领域 | |
| 虚空建筑 | 价格指数 |
| 修复冷冻仓 | 1.00 |
| 冷冻仓 | 1.25 |
| 虚空抽取 | 1.25 |
| 虚空裂隙 | 1.30 |
| 时间操纵 | 1.25 |
| 虚空共振 | 1.25 |