地面控制#
空间是在游戏中后期开启的的标签,通过研究火箭学解锁。
注:列出的旅行时间不包含升级后的效果(如钍驱动或反物质驱动)。
升级后的旅行时间可以通过将列出的时间除以 25(仅反物质驱动),50(仅钍驱动),或 75(两者都升级)进行计算。
#冲出轨道
#探索月球
#探索沙丘星
| 成本 | 星图 | 1000 |
| 钛 | 7000 | |
| 科学 | 175K | |
| 煤油 | 75 | |
| 旅行时间 | 356 天 | |
| 描述 | 沙丘是一颗巨大但无生命的行星,表面被沙子和火山岩覆盖。 | |
| 解锁 | 探索太阳 | |
| 星球裂解 | ||
| 流体切割 | ||
| 香料提取 | ||
| 沙丘星 | ||
#探索碧池星
#探索太阳
#探索终焉星
#探索开罗星
#探索罗夏彗星
| 成本 | 星图 | 15K |
| 钛 | 80K | |
| 科学 | 500K | |
| 煤油 | 25K | |
| 描述 | 罗夏是太阳附近最大的彗星 | |
| 解锁 | 探索半人马座星系 | |
#探索纱星
#探索暗影
#探索卡戎星
| 成本 | 星图 | 75K |
| 科学 | 750K | |
| 煤油 | 35K | |
| 钍 | 35K | |
| 旅行时间 | 25000 天 | |
| 描述 | 卡戎是一颗位于喵太阳系最边缘的遥远的小型矮行星,密度高得不可思议。 它是如此贫瘠而荒凉,以致于有时被称作「死亡之门」。 | |
| 解锁 | 卡戎星 | |
#探索半人马座星系
#飞向边界环
| 成本 | 星图 | 500K |
| 科学 | 1.25M | |
| 煤油 | 75K | |
| 钍 | 75K | |
| 旅行时间 | 725000000 天 | |
| 描述 | 宇宙的尽头。 | |
| 解锁 | 边界环 | |