契约#
需要任意数量的契约(陵墓)
#净化契约
| 成本 | 遗物 | 100 |
| 描述 | 清理尘世的垃圾!增加所有资源库存 | |
| 效果 | 可用的契约 | -1 |
| 死灵兽消耗 | -0.0005/每游戏天 | |
| 每个金字塔死灵兽亏损恢复 | 0.3% | |
| 每个金字塔库存加成 | 0.05% | |
| 死灵兽亏损 | -0.5 | |
#毁灭契约
| 成本 | 遗物 | 100 |
| 描述 | 为了获得资源,不惜彻底毁灭一部分的现实。 | |
| 效果 | 可用的契约 | -1 |
| 死灵兽消耗 | -0.0005/每游戏天 | |
| 每个金字塔死灵兽亏损恢复 | -0.1% | |
| 每个金字塔资源加成 | 0.05% | |
| 死灵兽亏损 | -0.5 | |
#灭绝契约
| 成本 | 遗物 | 100 |
| 描述 | 除恶务尽!提高信仰获得 | |
| 效果 | 可用的契约 | -1 |
| 死灵兽消耗 | -0.0005/每游戏天 | |
| 每个金字塔信仰加成 | 0.1% | |
| 死灵兽亏损 | -0.5 | |
#纯净契约
| 成本 | 遗物 | 100 |
| 描述 | 净化凡喵,洞察宇宙秘密,从黑暗阴霾中重塑自我。 | |
| 效果 | 可用的契约 | -1 |
| 死灵兽消耗 | -0.0005/每游戏天 | |
| 每个金字塔死灵兽亏损恢复 | 0.5% | |
| 每个金字塔黑图书馆加成 | 0.05% | |
| 每个金字塔太空科学上限加成 | 0.1% | |
| 死灵兽亏损 | -0.5 | |
#上供
| 成本 | 死灵兽 | 1 |
| 描述 | 通过放弃亿点点死灵兽摆脱死灵兽亏损 | |
| 效果 | 死灵兽亏损变为 0 | |
| 死灵兽数量 | -1 | |
| 条件 | 死灵兽亏损 > 0 | |