工业建筑#
大多数建筑物默认是隐藏的,你必须同时拥有建筑所需要的每个资源的 30%才会显示出来。如果建筑物不可用,请您检查是否拥有所需的科学,并确保您有足够的资源。
#蒸汽工房
| 成本 | 钢 | 65 |
| 齿轮 | 20 | |
| 蓝图 | 1 | |
| 价格增长倍率 | 1.25 | |
| 效果 | 煤产能 | -80% |
| 磁电机产能加成 | +15% | |
| 能源产出 | 1 | |
| 条件 | ||
| 机械 | ||
| 升级可用 | ||
| 印刷机 | 手稿/秒 | 0.0025 |
| 胶印机 | 手稿产出 | ×4 |
| 光刻机 | 手稿产出 | ×4 |
| 工房自动化 | 自动合成木梁、石板 | 每年春季第一天 |
| 高级自动化 | 自动合成木梁、石板 | 每年秋季第一天 |
| 气动压力机 | 自动合成增加 | 金属板 |
| 高压引擎 | 煤产能 | +20% |
| 燃料喷射器 | 煤产能 | +20% |
| 自动化效果 (A / *) | ||
| 自动化开 (A) | 在每年只有 2 次触发自动化、春季 (秋季) 的第一天刷新 当矿物 (铁) 到达 95% 的上限后,合成对应的木梁、石板 (金属板) 工房自动消耗 (2 + 2 x 蒸汽工房数量)%的资源 | |
注:煤惩罚不受蒸汽工房数量影响,只有工坊的升级可以降低惩罚。
#磁电机
| 成本 | 合金 | 10 |
| 齿轮 | 5 | |
| 蓝图 | 1 | |
| 价格增长倍率 | 1.25 | |
| 效果 | 全局资源生产加成 | +2% |
| 石油/秒 | -0.25 | |
| 能源产出 | 5 | |
| 条件 | ||
| 电学 | ||
注:磁电机全局生产加成= 磁电机数量 x 2% x (1 + 蒸汽工房数量 x 15%)
#熔炉
| 成本 | 矿物 | 200 |
| 价格增长倍率 | 1.15 | |
| 效果 | 木材/秒 | -0.25 |
| 矿物/秒 | -0.5 | |
| 铁/秒 | +0.1 | |
| 条件 | ||
| 金属加工 | ||
| 升级可用 | ||
| 金矿 | 黄金/秒 | +0.005 |
| 煤炉 | 煤/秒 | +0.025 |
| 电解熔炼 | 铁产能 | +95% |
| 煤产能 | +95% | |
| 核熔炉 | 钛/秒 | 0.0075 |
#煅烧炉
| 成本 | 钢 | 100 | ||
| 钛 | 15 | |||
| 蓝图 | 5 | |||
| 石油 | 500 | |||
| 价格增长倍率 | 1.15 | |||
| 效果 | 矿物/秒 | -7.50 | ||
| 石油/秒 | -0.12 | |||
| 铁/秒 | +0.75 | |||
| 钛/秒 | 0.0025 | |||
| 能源消耗 | 1 | |||
| 条件 | ||||
| 化学 | ||||
| 升级可用 | ||||
| 氧化反应 | 钛产能 | +285% | ||
| 铁产能 | +95% | |||
| 钢铁工厂 | 钢/秒 | +铁产量的 0.1% | ||
| 铁产能 | -10% | |||
| 煤/秒 | -铁产量的 10% | |||
| 自动工厂 | 工艺制作效率加成对钢铁工厂有效 | + 25% | ||
| 核动力工厂 | 反应堆生产加成对钢铁工厂有效 | + 2% | ||
| 回转炉 | 钛产能 | + 225% | ||
| 铁产能 | + 75% | |||
| 流化反应器 | 钛产能 | + 300% | ||
| 铁产能 | + 100% | |||
#工厂
| 成本 | 钛 | 2000 |
| 金属板 | 2500 | |
| 混凝土 | 15 | |
| 价格增长倍率 | 1.15 | |
| 效果 | 工艺制作加成 | + 5% |
| 能源消耗 | 2 | |
| 条件 | ||
| 机械化 | ||
| 升级可用 | ||
| 工厂物流 | 工厂提供的工艺制作加成 | \* 120% |
| 碳封存 | 污染值/秒 | - 1 |
| 太空制造 | 空间资源产出加成 | + 3.75% |
| 工厂加工 | 石油精炼煤油加成 | + 25% |
| 自动化效果 (A / *) | ||
| 自动化开 (A) | 污染排放/秒 | - 1 |
| 污染改善/秒 | + 2 | |
| 能源 | - 2 瓦 | |